连锁餐饮多端小程序解决方案
2020-10-16 | 新疆软件开发 | 新疆小程序开发制作公司
摘要:商家端商家手机端后台支持微信小程序/公众号基础功能多端合一包含微信小程序、支付宝小程序、百度小程序、抖音小程序、今日头条小程序基础支付微信支付、支付宝支付、余额支付服务商支付支持微信服务商支付短信通知阿里云短信通知首页DIY布局首页可DIY布局,设计随心所欲订单打印支持付款后自动打印,支持整单打印、按商品分
商家端 | 商家手机端后台 | 支持微信小程序/公众号 |
基础功能 | 多端合一 | 包含微信小程序、支付宝小程序、百度小程序、抖音小程序、今日头条小程序 |
基础支付 | 微信支付、支付宝支付、余额支付 | |
服务商支付 | 支持微信服务商支付 | |
短信通知 | 阿里云短信通知 | |
首页DIY布局 | 首页可DIY布局,设计随心所欲 | |
订单打印 | 支持付款后自动打印,支持整单打印、按商品分组打印、一菜一单打印 | |
小票打印机 | 易联云打印机、飞鹅打印机 | |
订单提醒 | 模版消息提醒、语音提醒、短信提醒、小票机提醒 | |
第三方配送 | 达达配送、UU跑腿、点我达配送、商家配送 | |
配送方式 | 支持订单接单后自动推送第三方配送 | |
自动接单 | 支持用户下单之后自动接单 | |
电子围栏 | 支持按距离设置配送费、起送费 | |
广告位 | 点单页面都支持放广告,支持不同门店播放不同广告 | |
订单评论 | 好评、中评、差评 | |
商家独立后台 | 电脑端商家独立后台 | |
外卖功能 | 支持外卖功能 | |
收银功能 | 支持收银功能 | |
堂食功能 | 支持堂食功能 | |
多人点餐功能 | 支持拼桌和多人点餐两种模式 | |
扫码点餐 | 顾客通过桌面上一张二维开始自助点单,确认菜单信息后提交到厨房多位顾客到店就坐后,支持多人在线同时点餐 | |
餐桌预定 | 针对一些需要提前预定餐厅的客户,可通过商家的小程序实现自主预约 | |
订单管理 | 外卖订单 | 待接单、待配送、配送中、已完成、外卖预约订单等状态 |
自提订单 | 自提订单、自提预约订单 | |
收银订单 | 收银订单 | |
退款售后订单 | 退款中、退款成功、退款关闭 | |
评论管理 | 好评、中评、差评 | |
商品管理 | 商品管理 | 添加商品、在售商品、下架商品;批量上下架、批量删除、批量推荐 |
商品分类 | 分类图标、分类标题 | |
商品规格 | 不同餐饮商家,针对自己的商品类型,会有不同规格的添加, 不同规格可以设置不同价格,常见的按照规格设置价格为分量 | |
商品加料 | 即顾客在购买普通商品时可选的加料 | |
商品属性 | 可以自定义商品属性 | |
计量单位 | 计量单位是指,按照商品的单位来计算商品价格 | |
商品导入 | 支持多个商品一键导入 | |
用户管理 | 用户概况 | 实时查看会员数据 |
用户列表 | 进入到小程序中的用户都会成为会员,用户确认授权后,可以获取到 昵称、性别等信息,包括领取了会员卡的用户(但不仅限于领了会 员卡的用户) | |
会员卡 | 会员领取会员卡后可根据成长值升级会员等级,成长值是指会员 在领取会员卡后等级升级所需要的依据 | |
会员储值 | 商家可根据需要创建储值规则,并配置不同的储值营销活动来招募 更多的新会员和刺激会员消费 | |
商户管理 | 商户列表 | 支持控制商家创建数量,商户拥有独立的后台管理平台 |
商户账户 | 管理查看各店铺的财务状况 | |
提现列表 | 查看及审批各商户的提现申请 | |
提现设置 | 可设置商户最低提现金额、提现费率、提现手续费以及提现周期 | |
服务费率 | 可统一设置商户佣金抽成 | |
财务概况 | 收支明细 | 商家收入和支出的数据。可以按照不同门店筛选信息 |
充值记录 | 用户充值记录,可根据昵称和日期筛选信息 | |
退款记录 | 查看及审批退款申请,可以按照不同门店筛选信息 | |
积分明细 | 用户积分使用情况,可根据昵称搜索信息 | |
余额明细 | 用户余额使用情况,可根据昵称搜索信息 | |
数据统计 | 营业统计 | 营业统计主要包含1、今日营业统计的数据 2、历史营业数据 3、门店收入排行榜 |
商品分析 | 针对商品的销量、销售额来做的数据统计,主要目的是让商家可以 直观的查看到店铺商品的热度 | |
订单总览 | 可查看待发货订单、昨日付款订单和七日成交单数及收入情况,同 时下方的折线图有助于您对最近一周的订单趋势进行掌控,以便及 时调整销售策略 | |
资产概况 | 店铺的收入和支出数据展示 | |
系统设置 | 平台设置 | 设置平台名称,logo,客服等基础信息 |
支付设置 | 支持微信支付、支付宝支付和百度支付 | |
订单设置 | 设置自动取消时间、自动完成时间,可开启猜你喜欢功能 | |
小票设置 | 可在左边预览小票打印效果,并在右侧填写头部标题和底部备注信息 | |
短信设置 | 支持阿里云短信,用户注册、订单支付和退款等都可设置短信提醒 | |
模版消息 | 模板消息功能可以通过发送微信服务通知,给买家推送交易相关的提 醒消息,包括订单催付、预约、退款、领券等,以提升买家的购物体 验,获得更高的订单转化率和复购率 | |
帮助中心 | 帮助用户解决对系统的疑问 | |
权限管理 | 小程序列表 | 管理已开通的小程序 |
授权详情 | 查看系统版本、授权状态、应用数量、到期时间等信息 | |
更新日志 | 第一时间掌握心痛更新进度 | |
账号绑定 | 设置管理员账号密码 | |
营销插件 | 优惠券 | 优惠券是餐饮商家使用度较高的一项惠活动,合理利用优惠券功能能 帮助商家提升店铺购买率,在商品、店铺页面吸引用户下单,巩固老 客户的粘度,提高复购率,刺激用户下单,提高客单价等 |
积分签到 | 用户通过在小程序中签到的行为来获取积分 | |
积分商城 | 用户可使用系统中获取的积分兑换积分商城的商品 | |
会员卡 | 会员领取会员卡后可根据成长值升级会员等级,成长值是指会员 在领取会员卡后等级升级所需要的依据 | |
会员储值 | 商家可根据需要创建储值规则,并配置不同的储值营销活动来招募 更多的新会员和刺激会员消费 | |
满减优惠 | 满减功能是商家常用的一种营销活动,商家可以设定消费者达到指定 的消费额度后,可以减消费金额、免配送费、或者送指定优惠券。从 而提高消费者的消费额度 | |
优惠买单 | 优惠买单是针对线下消费的客户发起的一项优惠活动,主要作用是增 加用户粘性,促进用户消费 | |
新人专享 | 新客专享是针对新客户来发起的一项优惠活动,主要作用是吸引新客 户成单的一个工具 | |
首单立减 | 首单立减是针对新客户来发起的一项优惠活动,主要作用是吸引新客 户成单的一个工具 | |
推广码 | 可以生成商家推广二维码 | |
老带新(插件) | 商家可通过此营销活动发放奖励,促使更多老用户邀请新用户成为店 铺用户,提高店铺的用户量和整体业绩 | |
瓜分红包(插件) | 瓜分红包是商家为了引流和吸引顾客的一种营销手段,可以借助好友 关系,裂变式获取流量 | |
售后服务 | 系统培训 | 提供视频以及文档系统操作教程 |
功能更新 | 支持对功能进行迭代开发,功能更新不另外收费 | |
售后QQ群 | 提供售后QQ群交流咨询服务 | |
专属售后客服 | 一对一专属售后QQ客服 | |
6*8小时电话咨询 | 提供6*8小时的电话客服咨询服务 |
扫一扫,关注我们
声明:本文由【迪飞特科技】编辑上传发布,转载此文章须经作者同意,并请附上出处【迪飞特科技】及本页链接。如有任何版权问题,请联系我们进行处理。
1414